![]()
John Deere 544K Z-Bar

Specifications
| Operating Weight (Kg) | 12820 |
| Engine Output (kw) | 125 |
| Bucket Capacity ISO Heaped (m3) | 2.3 |
| Net Peak Torque (Nm) | 673 |
| Tipping Load @ 40° Turn (kg) | 9434 |
| Breakout Force (kg) | 10284 |
| Dump Clearance @ Full Height (m) | 2.77 |
![]()

| Operating Weight (Kg) | 12820 |
| Engine Output (kw) | 125 |
| Bucket Capacity ISO Heaped (m3) | 2.3 |
| Net Peak Torque (Nm) | 673 |
| Tipping Load @ 40° Turn (kg) | 9434 |
| Breakout Force (kg) | 10284 |
| Dump Clearance @ Full Height (m) | 2.77 |
![]()