![]()
John Deere 544K Powerllel

Specifications
| Operating Weight (Kg) | 13840 |
| Engine Output (kw) | 125 |
| Bucket Capacity ISO Heaped (m3) | 2.3 |
| Net Peak Torque (Nm) | 673 |
| Tipping Load @ 40° Turn (kg) | 7554 |
| Breakout Force (kg) | 8604 |
| Dump Clearance @ Full Height (m) | 2.68 |
![]()

| Operating Weight (Kg) | 13840 |
| Engine Output (kw) | 125 |
| Bucket Capacity ISO Heaped (m3) | 2.3 |
| Net Peak Torque (Nm) | 673 |
| Tipping Load @ 40° Turn (kg) | 7554 |
| Breakout Force (kg) | 8604 |
| Dump Clearance @ Full Height (m) | 2.68 |
![]()