![]()
ZW50
ENGINE
| Model | KUBOTA V2403-M-DI |
| Type | 4-cycle water-cooled,direct injection |
| No. of cylinders | 4 |
| Maximum power ISO 9249, net | 30.4 kW (41 HP) at 2 200 min-1 (2 200 rpm) |
| Maximum power SAE J1349, net | 30.4 kW (41HP) at 2 200 min-1 (2 200 rpm) |
| Bore and stroke | 87 mm x 102.4 mm |
| Piston displacement | 2.434 L |
| Batteries | 12V x 490 CCA, 123-min.rated reserve |
| Air cleaner | Double stage dry type with restrictuin indicator |
POWER TRAIN
| Transmission controls | Hydrostatic transmission (HST) automatically controls power and speed |
| Travel speed : Forward & Reverse | 15 km/h With 15.5/60-18-8PR (L2) tires |
AXLE AND FINAL DRIVE
| Drive system | Four-wheel drive system |
| Front & rear axle | Semi-floating |
| Front & rear axle Front | fixed to the front frame |
| Front & rear axle Rear | Center pivot |
| Oscillation angle | total 16 degree (+-8 degree) |
| Final drives | Heavy-duty, planetary final drive |
TIRES (tubeless, nylon body)
| Standard | 15.5/60-18-8PR(L2) |
BRAKES
| Service brakes | Inboard mounted fully hydraulic wet disk |
| Parking brake | Spring applied hydraulic released wet disk |
STEERING SYSTEM
| Type | Articulated frame steering |
| Steering mechanism | Full hydraulic power steering with orbitrol (R) Orbitrol (R) is a registered trademark of Char-Lynn. |
| Steering angle | Each direction 41 degree ; total 82 degree |
| Relief pressure | 17.2 MPa (175 kgf/cm2) |
| Cylinders | Double-acting piston type |
| Cylinders No. x Bore x Stroke | 1 x 60 mm x 228 mm |
| Minimum turning radius at the centerline of outside tire | 3 125 mm |
HYDRAULIC SYSTEM
Arm and bucket are controlled by mechanical single control lever
| Arm controls | Four position valve; Raise, hold, lower, float |
| Bucket controls | Three position valve; Roll back, hold, dump |
| Main pump (Load & steer) | Gear type 48.3 L/min 2 200 min-1(rpm) at 20.6 MPa (210 kgf/cm2) |
| Relief pressure setting | 20.6 MPa (210 kgf/cm2) |
| Hydraulic cylinders Type | Two arm and one bucket, double acting type |
| Hydraulic cylinders No. x Bore x Stroke | Arm: 2 x 70 mm x 531 mm Bucket: 1 x 70 mm x 450 mm |
| Filters | Full-flow 10 micron return filter in reservoir |
| Hydraulic cycle times Arm raise | 5.0 s |
| Hydraulic cycle times Arm lower | 3.0 s |
| Hydraulic cycle times Bucket dump | 1.0 s |
SERVICE REFILL CAPACITIES
| Fuel tank | 45 L |
| Engine coolant | 6.5 L |
| Engine oil | 7.6 L |
| Front axle differential & wheel hubs | 4.5 L |
| Rear axle differential & wheel hubs | 4.5 L |
| Hydraulic reservoir tank | 38 L |
BUCKET SELECTION GUIDE
_32.png)