![]()
ZAXIS800

Specifications
| Model Code | ZX800 |
| Engine Rated Power | 340 kW (460 PS) |
| Operating Weight | 73 900 kg |
| Backhoe Bucket | SAE, PCSA Heaped : 1.5 m3 - 4.3 m3 CECE Heaped : 1.3 - 3.8 m3 |
| Loading Shovel Bucket | 3.6 - 4.4 |
![]()

| Model Code | ZX800 |
| Engine Rated Power | 340 kW (460 PS) |
| Operating Weight | 73 900 kg |
| Backhoe Bucket | SAE, PCSA Heaped : 1.5 m3 - 4.3 m3 CECE Heaped : 1.3 - 3.8 m3 |
| Loading Shovel Bucket | 3.6 - 4.4 |
![]()